Орган Инспекции
Меню
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза
Государственная регистрация продукции
Оказываемых услуг ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
в пределах утвержденной области аккредитации органа инспекции.
Вводится в действие
15 января 2025 г. приказом №42/ОИ от 10.01.2025г.
№ |
Наименование услуг | Цена без НДС, руб. | ||||||
1. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по проектной, технической и иной документации, в том числе: | ||||||||
1.1. | Экспертиза проекта предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (ПДВ) | до 10 источников выбросов | 10000 | |||||
от 11 до 30 источников выбросов | 14500 | |||||||
от 31 до 80 источников выбросов | 20000 | |||||||
от 81 до 150 источников выбросов | 27000 | |||||||
от 151 до 300 источников выбросов | 33000 | |||||||
от 301 до 450 источников выбросов | 39000 | |||||||
от 451 до 600 источников выбросов | 45500 | |||||||
от 601 до 700 источников выбросов | 52000 | |||||||
1.2. | Экспертиза проекта расчетной санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для объектов 4 и 5 классов опасности | до 10 источников выбросов и источников шума суммарно | 13500 | |||||
от 11 до 30 источников выбросов и источников шума суммарно | 20000 | |||||||
от 31 до 80 источников выбросов и источников шума суммарно | 26500 | |||||||
от 81 до 150 источников выбросов и источников шума суммарно | 33000 | |||||||
от 151 до 300 источников выбросов и источников шума суммарно | 39000 | |||||||
от 301 до 450 источников выбросов и источников шума суммарно | 45500 | |||||||
От 451 до 600 источников выбросов и источников шума суммарно | 52000 | |||||||
От 601 до 700 источников выбросов и источников шума суммарно | 58500 | |||||||
1.3. | Экспертиза проекта расчетной санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для объектов 3 класса опасности | до 10 источников выбросов и источников шума суммарно | 20000 | |||||
от 11 до 30 источников выбросов и источников шума суммарно | 26500 | |||||||
от 31 до 80 источников выбросов и источников шума суммарно | 33000 | |||||||
от 81 до 150 источников выбросов и источников шума суммарно | 39000 | |||||||
от 151 до 300 источников выбросов и источников шума суммарно | 45500 | |||||||
от 301 до 450 источников выбросов и источников шума суммарно | 52000 | |||||||
от 451 до 600 источников выбросов и источников шума суммарно | 58500 | |||||||
от 601 до 700 источников выбросов и источников шума суммарно | 65000 | |||||||
1.4. | Экспертиза проекта расчетной санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для объектов 1 и 2 классов опасности | до 10 источников выбросов и источников шума суммарно | 26500 | |||||
от 11 до 30 источников выбросов и источников шума суммарно | 33000 | |||||||
от 31 до 80 источников выбросов и источников шума суммарно | 39000 | |||||||
от 81 до 150 источников выбросов и источников шума суммарно | 45500 | |||||||
от 151 до 300 источников выбросов и источников шума суммарно | 52000 | |||||||
от 301 до 450 источников выбросов и источников шума суммарно | 58500 | |||||||
от 451 до 600 источников выбросов и источников шума суммарно | 68000 | |||||||
от 601 до 700 источников выбросов и источников шума суммарно | 78000 | |||||||
1.5. | Экспертиза отчета о проведении натурных исследований с целью установления санитарно-защитной зоны для объектов 3, 4, 5 классов опасности | 1 площадка предприятия | 16500 | |||||
1.6. | Экспертиза отчета о проведении натурных исследований с целью установления санитарно-защитной зоны для объектов 1 и 2 классов опасности | 1 площадка предприятия | 30000 | |||||
1.7. | Экспертиза проекта зон санитарной охраны | для 1 водозаборной скважины | 25000 | |||||
2. Здания, строения, сооружения и оборудование, которые предполагается использовать для осуществления лицензионного вида деятельности | ||||||||
2.1. | Экспертиза документации с обследованием зданий, строений, сооружений и оборудования для осуществления деятельности по обращению с опасными отходами на виды деятельности: транспортирование отходов (с выдачей акта об санитарно-эпидемиологическом обследовании) | За 1 объект | От 15000 | |||||
2.2. | Экспертиза документации с обследованием зданий, строений, сооружений и оборудования для осуществления деятельности по обращению с опасными отходами на виды деятельности: сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание и размещение (с выдачей акта об санитарно-эпидемиологическом обследовании) | За 1 объект | От 18000 | |||||
2.3. | Экспертиза комплекта документов и зданий, строений, сооружений и другого имущества для осуществления фармацевтической деятельности (с выдачей акта об санитарно-эпидемиологическом обследовании) | За 1 объект | От 20000 | |||||
2.4. | Экспертиза комплекта документов и зданий, строений, сооружений и другого имущества для осуществления медицинской деятельности (с выдачей акта об санитарно-эпидемиологическом обследовании) | За 1 объект | От 25000 | |||||
2.5. | Экспертиза комплекта документов и зданий, строений, сооружений и другого имущества для осуществления образовательной деятельности (с выдачей акта об санитарно-эпидемиологическом обследовании) | За 1 объект | От 25000 | |||||
3. Экспертиза предложений по выбору земельного участка под строительство (реконструкцию) с выездом на место | ||||||||
3.1. | Экспертиза протоколов испытаний для земельного участка под строительство | 1 протокол | 6000 | |||||
4. Проектная, техническая и иная документация, в том числе проекты строительства на размещение ПРТО, на ввод в эксплуатацию ПРТО | ||||||||
4.1. | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза на размещение ПРТО (проектная документация) на 1 источник | 1 объект | 5000 | |||||
4.2. | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза на эксплуатацию ПРТО | 1 объект | 5000 | |||||
5. Проектная, техническая и иная документация, в том числе проекты на размещение источников ионизирующего излучения, на ввод в эксплуатацию источников ионизирующего излучения | ||||||||
5.1. | Экспертиза проекта на размещение ИИИ | 1 объект | 25000 | |||||
5.2. | Экспертиза комплекта документации для эксплуатации ИИИ | 1 объект | 37000 | |||||
6. Непищевая продукция | ||||||||
6.1. | Экспертиза комплекта материалов для получения свидетельства государственной регистрации на непищевую продукцию | 8000 | ||||||
6.2. | Экспертиза комплекта материалов на непищевую продукцию | 6000 | ||||||
7. Пищевая продукция | ||||||||
Экспертиза комплекта материалов на сроки годности по пищевой продукции | 9000 | |||||||
8. Маркировка продукции | ||||||||
Экспертиза комплекта материалов по маркировке продукции (пищевая и непищевая) | 5000 | |||||||
9. Консультационные услуги о возможности проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы | ||||||||
Консультационные услуги о возможности проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы комплекта документов, проектов и д. | 5000 | |||||||
10. Перепланировка или переустройство помещения жилое/нежилое | ||||||||
Экспертиза комплекта материалов на перепланировку или переустройство помещения жилое/нежилое | 5000 |
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
г. Краснодар, ул. Индустриальная, 123, помещение №9 г. Краснодар, ул. Индустриальная, 121, часть помещ. № 1102, помещения № 18, 18/1, 18/2, 18/3
+7 (861) 240-40-48
+7 (861) 217-67-79 (регистрация продукции)
organ-inspekcii23@yandex.ru
Если у вас остались вопросы или необходима консультация, пожалуйста, заполните форму ниже и мы обязательно перезвоним!
Спасибо!
350007 г. Краснодар, улица Индустриальная, дом 123, офис 9
Телефон: +7 (861) 240-40-48
E-mail:organ-inspekcii23@yandex.ru